学制2年,最长学习期限不超过5学年,中文授课。并且在某些情况下可能会使用英语。我们接受能听、说、读、写并能很好地理解中文的泰国和国际学生。整个两年制课程的开学时间为每年的七月和一月
列表 | 学分数 | |
计划 A 表 A 2 | B计划 | |
1.基础课程类别(学分不计算在内)* | – | – |
2. 必修科目 | 18 | 18 |
3. 选修科目 | 9 | 15 |
4. 论文 | 12 | – |
5. 自主学习 | – | 6 |
整个课程的总学分 | 39 | 39 |
对于B计划的学生,必须参加全面的知识考试。 (综合考试)通过必修课程考试后
* 没有工商管理基础知识的学生。必须按照课程规定注册基础课程,这由项目主任或院长决定。
1)基础课程类别对于不具备工商管理基础知识和技能的学生,必须学习基础补充课程(不计算学分)如下:
科目编号 | 课程 | 学分 | 其他 |
5370701 | 商业管理 | 2(2-0-4)(学分不计算在内) | – |
2)必修科目,不管选择Plan A、Plan A 2 或Plan B 的学生必须学习总计 18 学分的必修课程。
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
5372701 | 组织行为与人力资源管理 | 3(3-0-6) | – |
5372702 | 市场营销管理 | 3(3-0-6) | – |
5372703 | 财务管理 | 3(3-0-6) | – |
5372704 | 经济学 | 3(3-0-6) | – |
5372705 | 运营管理 | 3(3-0-6) | – |
5372706 | 商业研究方法 | 3(3-0-6) | – |
3)选修科目
3.1)综合管理选修课组
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
5373708 | 创新管理与创业 | 3(3-0-6) | – |
5373709 | 领导力 | 3(3-0-6) | – |
5373710 | 战略管理 | 3(3-0-6) | – |
5373711 | 物流管理 | 3(3-0-6) | – |
5373712 | 选定的一般管理主题 | 3(3-0-6) | – |
5373713 | 项目管理 | 3(3-0-6) | – |
5373714 | 消费者行为 | 3(3-0-6) | – |
5373719 | 信息管理与电子商务 | 3(3-0-6) | – |
3.2)艺术与文化管理选修组
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
5373720 | 艺术和娱乐中的法律问题 | 3(3-0-6) | – |
5373721 | 文化政策对比 | 3(3-0-6) | – |
5373722 | 演艺管理 | 3(3-0-6) | – |
5373723 | 视觉艺术管理 | 3(3-0-6) | – |
5373724 | 媒体业务管理 | 3(3-0-6) | – |
5373725 | 音乐会和节日制作管理 | 3(3-0-6) | – |
5373726 | 国际艺术管理 | 3(3-0-6) | – |
5373727 | 艺术项目的项目管理 | 3(3-0-6) | – |
5373728 | 艺术创业 | 3(3-0-6) | – |
5373729 | 音乐商业管理 | 3(3-0-6) | – |
5373730 | 时尚商业管理 | 3(3-0-6) | – |
5373731 | 电影企业管理 | 3(3-0-6) | – |
5373732 | 剧院管理技术 | 3(3-0-6) | – |
5373733 | 艺术文化管理专题 | 3(3-0-6) | – |
3.3)国际会计与财务管理选修课群
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
5373734 | 财务会计实务 | 3(3-0-6) | – |
5373735 | 审计实务 | 3(3-0-6) | – |
5373736 | 风险管理和内部控制 | 3(3-0-6) | – |
5373737 | 国际商务与国际支付 | 3(3-0-6) | – |
5373738 | 国际会计准则 | 3(3-0-6) | – |
5373739 | 中国会计与东盟经济共同体的比较 | 3(3-0-6) | – |
4) A计划学生论文,A型2,12学分。
科目编号 | 课程 | 学分 | 其他 |
5374701 | 论文 | 12(0-36-0) | – |
5)独立学习对于 B 计划学生,6 学分。
科目编号 | 课程 | 学分 | 其他 |
5374702 | 独立研究 | 6(0-18-0) | – |
两年总学费128,000人民币
项目 | 第1年 | 第2年 | |
申请费 | 1600元 | ||
学费 | 60000元 | 40000元 | |
教材及非学分费 | 24000元 | 2400元 | |
每年费用 | 85600元 | 42400元 | |
共计 | 两年学费共计:128,000(中国地区单位:元) |
全年接受报名申请
每年6月初申请截止,7月入学
每年12月初申请截止,次年1月入学。
上课时间:
第一学年第一学期(7 月-8月)
第一学年第二学期(次年1月-2月)
第二学年第一学期(次年7月-8 月)
第二学年第二学期(下次年1月-2月)
学生须修完课程规定的学分,平均学分不低于或等于3.00(满分4.00)。
学生独立研究报告须通过正大管理学院答辩委员会的考核。
发表国际学术会议(1 篇)。
你需要先 登录 才能发表评论.
还没有任何评论,你来说两句吧