采用中文授课的同时,利用理论与实务并重的训练方式,培养全方位的金融会计人才,毕业授予艺术设计专业美术与应用艺术学士学位(Bachelor of Fine and Applied Arts in Art and Design)艺术设计专业致力于培养既有学识,艺术又有经济头脑的符合职业需求的高质量学生。“创新思考, 熟练工作”原理针对艺术设计专业,侧重于培养有艺术创新思维和有经济运营原则的学生,使学生得以服务各行各业。
就业前景
必选OR选修 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 |
---|---|---|---|
通识教育-终身学习 | KG 131 | 批判与创新思维 I Critical and Innovative Mindset | 3 学分 |
通识教育-终身学习(选1门) | KG 132 | 信息与数据管理 I Information and Data Management | |
KG 133 | 商业理念与创业思维 I Business Mind and Start-up Thinking | ||
KG 134 | 国际政治与全球热点 I International Politics and Global Issues | ||
KG 135 | 世界文明批判 I Critical Views of World Civilizations | ||
通识教育-价值与伦理 | KG 145 | 东西方思维与价值 I Eastern and Western Views and Values | |
通识教育-价值与伦理(选1门) | KG 146 | 现代公民与公共意识 I Modern Citizens and Public Mind | |
KG 147 | 艺术鉴赏 I Art Masterpieces | ||
通识教育-生活质量 | KG 151 | 健康与幸福生活 I Healthy and Happy life | |
通识教育-生活质量(选1门) | KG 152 | 科技、环境与生活质量 I Technology,Environment and Quality of life | |
KG 153 | 数字时代新技能 I Technological Competence in Digital Era | ||
KG 154 | 商业和生活中的数学与统计学 I Mathematics and Statistics in Business and Daily Life | ||
通识教育-语言与跨文化交际 | KG 155 | 东盟与跨文化交际 I ASEAN and Cross-Cultural Communication | |
KE 121 | 英语1 I English1 | ||
KE 122 | 英语2 I English2 | ||
通识教育-语言与跨文化交际(选1门) | KH 150 | 泰语沟通技巧(泰国学生) I Communication Skills in Thai (for Thai students) | |
KH 160 | 外国人泰语沟通技巧(中国学生) I Communication Skills in Thai for Non-Native Speakers | ||
专业基础课 | KA 201 | 艺术基础 I Introduction toArt | |
KA 202 | 艺术美学 I Art Acsthetics | ||
KA 203 | 西方美术史 I History of Westem Art | ||
KA 206 | 色彩理论 I Color Theory | ||
KA 207 | 平面及三维立体设计 I Two- and Three-Dimensional Design | ||
KA 212 | 计算机辅助产品设计1 I Computer-Aided Product Design 1 | ||
KA 213 | 数码摄影 I Digital Photogaphy | ||
KA 214 | 插画设计 I lustration Design | ||
KA 215 | 基本绘图 I Basic Drawing | ||
KA 216 | 艺术结构1 | Art Composition 1 | ||
KA 217 | 艺术结构2 I Art Composition 2 | ||
KA 218 | 東方美术史 I History of Fastern Art | ||
专业必修课 | KA 301 | 艺术元素 I Elements of Art | |
KA 303 | 产品设计历史 I History of Product Design | ||
KA 304 | 产品设计流程 I Product Design Process | ||
KA 307 | 计算机辅助设计2 I Computer-Aided Product Design 2 | ||
KA 309 | 素描 I Sketch | ||
KB 204 | 市场原则 I Principles of Marketing | ||
KB 207 | 管理原则 I Principles of Management | ||
KA 310 | 创意文化与设计 I Culture and Creative Design | ||
KA 320 | 艺术设计研究 I Reseatch in Art and Design | ||
KA 332 | 包装设计 I Packaging Design | ||
KE 111 | 艺术英语1 I English for Specific Purposes 1 (Fine and Applied Art) | ||
KE 112 | 艺术英语 2 I English for Specifie Purposes 2 (Fine and Applied Arts) | ||
KA 339 | 企业识别设计 I Corporate Identity Design | ||
KA 411 | 艺术专题设计 I Art Project | ||
专业选修课(选5门) | KA 302 | 艺术管理 I Art Management | |
KA 305 | 装饰设计原理 I Principles of Decorative Design | ||
KA 306 | 网页设计 I Web Page Design | ||
KA 331 | 平面设计 I Graphic Design | ||
KA 334 | 海报设计 I Poster Design | ||
KA 335 | 广告设计 I Advertising Design | ||
KA 336 | 纺织设计 I Textile Design | 6 学分 | |
KA 337 | 空间设计理念及构造 I Spatial Theory and Composition | 3 学分 | |
KA 338 | 字体设计 I Typographic Design | ||
KA 410 | 艺术设计的研究合作 I Cooperation Education in Art and Design | 6 学分 | |
中文选修课 | KI 371 | 中文1 I Chinese 1 | 3 学分 |
KI 372 | 中文2 | Chinese 2 | ||
KI 373 | 中文3 I Chinese 3 | ||
KI 374 | 商务中文 I Chincse for Carcer Preparation | ||
KA 375 | 艺术中文 I Chinese for Fine Arts | ||
自由选修课(选2门) | KA 202 | 艺术美学 I Art Acsthetics | |
KA 206 | 色彩理论 I Color Theory | ||
KA 207 | 平面及三维立体设计 I Two- and Three-Dimensional Design | ||
KA 212 | 计算机辅助产品设计1 I Computer-Aided Product Design1 | ||
KA 215 | 基本绘图 I Basic Drawing |
4年本科全部学杂费79万泰铢(包括注册费、国际学生管理费、大学公共资源使用费、论文与专题研究指导费)。
项目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 |
申请费 | 2万铢 | ||
学费 | 39.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
每年共计 | 41.5万铢 | 18.75万株 | 18.75万株 |
共计 | 79万铢(约16万人民币) |
其他费用(非学校统一收取,仅供参考)
此项费用需待学生报到后,根据实际需要自行缴纳,如英语课程提升费、医疗保险、学生签证办理费、讲义复印费、校服费、论文发表等。
应往届高中毕业生,拥有国民高中学历证书(普高、中专、IB、AP、A-LEAVE、SAT )
全日制授课,学制3-4年,按专业修满所需学分,GPA达2.0或以上,经大学审批获准,可提前申请毕业。
你需要先 登录 才能发表评论.
还没有任何评论,你来说两句吧