这是一个本科学位课程。课程以中文授课。并且在某些情况下可能会使用英语。接受能听、说、读、写并能很好地理解中文的泰国和国际学生。学期开始时间每年8月和1月
列表 | 学分 |
1. 通识教育科目 分为以下两类: | 不低于30学分 |
1.1 PIM基础课程 (PIM) | 12学分 |
1.2 语言交流组 | 不少于18学分 |
2. 专业科目 分为以下3个科目组: | 总计 84 学分 |
2.1 商业核心学科群 | 18学分 |
2.2 必修科目组 | 45学分 |
2.3 选修科目组 | 21学分 |
3.免费选修课 | 共 6 学分 |
整个课程的总学分 | 120学分 |
1.通识教育科目
学生必须学习以下类别的课程,总计不少于 30 个学分:
1.1 PIM基础(PIM),共12学分,要求学生完成如下全部4门课程。
科目编号 |
课程 |
学分 |
其他 |
1010101 | 泰语数字通信 | 3(3-0-6) | – |
1010102 | Panyapiwat 的管理哲学 | 3(3-0-6) | – |
1010103 | 用于分析和决策的 数学 |
3(3-0-6) | – |
1010104 | 数字公民 | 3(3-0-6) | – |
1.2 不少于18个学分的学分要求学生选择在每个组中学习,即语言交流组。幸福生活与社会团体以及管理与创新小组每组不少于3学分,总不少于18学分。
1.2.1 交流语言组
科目编号 |
课程名 |
学分 |
其他 |
1021111 | 泰国语言和文化 | 3(3-0-6) | – |
1021112 | 泰语作为外语 | 3(3-0-6) | – |
1021113 | 泰语原理及使用 | 3(3-0-6) | – |
1021114 | 泰语发音 | 3(3-0-6) | – |
1021115 | 泰国方式、泰国智慧和泰国文化 | 3(3-0-6) | – |
1021121 | 日常英语 | 2(1-2-3) | – |
1021122 | 现代世界中的英语 | 2(1-2-3) | – |
1021223 | 商务和工作英语 | 2(1-2-3) | – |
1021224 | 创意演示英语 | 2(1-2-3) | – |
1021225 | 商务英语 | 2(1-2-3) | – |
1021226 | 通过媒体英语 | 2(1-2-3) | – |
1021227 | 工作申请和面试英语 | 2(1-2-3) | – |
1021328 | 标准化考试英语 | 2(1-2-3) | – |
1021231 | 日常生活中的汉语 | 3(3-0-6) | – |
1021232 | 服务业汉语 | 3(3-0-6) | – |
1021233 | 办公室的中文 | 3(3-0-6) | – |
1021234 | 商务沟通汉语 | 3(3-0-6) | – |
1021241 | 日常生活中的缅甸语 | 3(3-0-6) | – |
1021242 | 用于商务交流的缅甸语 | 3(3-0-6) | – |
1021251 | 日常生活中的高棉语 | 3(3-0-6) | – |
1021252 | 用于商务交流的高棉语 | 3(3-0-6) | – |
1.2.2幸福生活与社会群体
科目编号 |
课程名 |
学分 |
其他 |
1022211 | 多维度的人类 | 3(3-0-6) | – |
1022212 | 爱情与人际关系 | 3(3-0-6) | – |
1022213 | 全球视野 | 3(3-0-6) | – |
1022214 | 环境、发展和可持续性 | 3(3-0-6) | – |
1022215 | 身体健康 | 3(3-0-6) | – |
1.2.3 管理与创新组
科目编号 |
课程名 |
学分 |
其他 |
1023211 | 正大实习 | 3(3-0-6) | – |
1023212 | 创新和生活质量发展 | 3(3-0-6) | – |
1023213 | 终身财务管理 | 3(3-0-6) | – |
1023214 | 现代企业管理 | 3(3-0-6) | – |
1023215 | 工作中的数字技术 | 3(3-0-6) | – |
2. 特殊科目
学生必须学习以下学科组的特定学科课程,总计 84 个学分:
2.1 商业核心学科群学习以下科目的 18 学分。
科目编号 | 课程名 |
学分 |
其他 |
1101111 | 数字时代的现代企业管理 | 3(3-0-6) | – |
1101112 | 数字营销 | 3(3-0-6) | – |
1101113 | 企业管理会计与财务 | 3(3-0-6) | – |
1101214 | 物流和供应链管理 | 3(3-0-6) | – |
1101215 | 数字时代的组织和人力资源管理 | 3(3-0-6) | – |
1101216 | 企业管理经济学 | 3(3-0-6) | – |
2.2 必修科目组学习以下科目的 45 个学分。
科目编号 |
课程名 |
学分 |
其他 |
5312201 | 数字时代的管理技能 | 3(3-0-6) | – |
5312202 | 消费者行为研究与分析 | 3(3-0-6) | – |
5312203 | 战略管理 | 3(3-0-6) | – |
5312204 | 项目管理 | 3(3-0-6) | – |
5312305 | 基础研究 | 3(3-0-6) | – |
5312306 | 创新管理 | 3(3-0-6) | – |
5312307 | 商业领导力 | 3(3-0-6) | – |
5312308 | 国际商业管理 | 3(3-0-6) | – |
5312309 | 联盟网络管理 | 3(3-0-6) | – |
5312410 | 创业管理 | 3(3-0-6) | – |
5312151 | 管理实践学习1 | 3(0-40-0) | – |
5312252 | 管理实践学习2 | 3(0-40-0) | – |
5312353 | 管理实践学习3 | 3(0-40-0) | – |
5312454 | 管理实践学习4 | 6(0-40-0) | – |
2.3 选修科目组选择学习以下科目的 21 个学分。
科目编号 |
课程名 |
学分 |
其他 |
5313101 | 东盟市场经营管理 | 3(3-0-6) | – |
5313102 | 网上业务管理 | 3(3-0-6) | – |
5313103 | 商业法和道德 | 3(3-0-6) | – |
5313204 | 学习型组织与知识管理 | 3(3-0-6) | – |
5313205 | 商务演讲技巧 | 3(3-0-6) | – |
5313306 | 管理学选题 | 3(3-0-6) | – |
5313307 | 商业数字媒体管理 | 3(3-0-6) | – |
5313308 | 跨文化管理 | 3(3-0-6) | – |
5313309 | 家族企业管理 | 3(3-0-6) | – |
5313410 | 风险管理 | 3(3-0-6) | – |
5313411 | 管理工作数字技术和大数据 | 3(3-0-6) | – |
5313412 | 沟通和谈判策略 | 3(3-0-6) | – |
5313413 | 业务数字化转型战略 | 3(3-0-6) | – |
5313414 | 创新管理的创造力 | 3(3-0-6) | – |
5313415 | 营销策略和产品管理 | 3(3-0-6) | – |
3.免费选修课
学生必须学习自由选修类别的课程,总计 6 个学分。
四年总学费110,000 RMB
你需要先 登录 才能发表评论.
还没有任何评论,你来说两句吧