工商管理哲学博士课程(中文项目)或中国博士学位旨在培养具有知识和技能的技术型毕业生,以帮助毕业生追求职业生涯。大学教授、研究员政府官方顾问或高级企业管理人员毕业后,毕业生将深入了解可应用于当前世界形势的理论。并拥有定量和定性研究方面的专业知识解决业务问题的能力并有能力创造新的、有价值的知识
学制3年,最长学习期限不超过6学年,中文授课。并且在某些情况下可能会使用英语。正大管理学院接受能听、说、读、写并能很好地理解中文的泰国和国际学生。
整个三年制课程的开学时间为每年的七月和一月。
列表 | 学分数量(类型2.1) |
1. 必修科目 | 18 |
2.选修课类别 | 9 |
3. 论文 | 36 |
整个课程的总学分 | 63 |
1. 必修科目共18学分,包括以下课程:
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
5382801 | 高级定量研究方法 | 3(3-0-6) | – |
5382802 | 高级定性研究方法 | 3(3-0-6) | – |
5382803 | 研究实践 | 3(3-0-6) | – |
5382804 | 战略管理与公司治理 | 3(3-0-6) | – |
5382805 | 高级人力资源管理与领导力研讨会 | 3(3-0-6) | – |
5382806 | 组织行为与管理 | 3(3-0-6) | – |
2. 选修科目选择学习以下课程的 9 学分:
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
5383801 | 高级财务管理和会计 | 3(3-0-6) | – |
5383802 | 管理哲学与理论 | 3(3-0-6) | – |
5383803 | 企业管理的经济分析 | 3(3-0-6) | – |
5383804 | 营销和消费者行为 | 3(3-0-6) | – |
5383805 | 高级物流与运营管理研讨会 | 3(3-0-6) | – |
5383806 | 现代企业管理热点问题研讨会 | 3(3-0-6) | – |
3. 论文,36学分,具体如下:
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
5384801 | 论文 | 36(0-108-0) | – |
4、资格审查
科目编号 | 课程名 | 学分 | 其他 |
– | 资格考试 | – | 通过课程规定的科目考试,累计平均绩点不低于3.00。 |
3年项目费用:289,000人民币
工商管理哲学博士学位/教育管理哲学博士学位 | |||
项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
申请费 | 2,000元 | 一 | |
学费 | 75,000元 | 75,000元 | 75,000元 |
教学管理费 | 10,000元 | 一 | 一 |
学杂费 | 20,000元 | 18,000元 | 8,000元 |
教材费 | 2,000元 | 2,000元 | 2,000元 |
每年共计 | 109,000元 | 95,000元 | 85,000元 |
总计 | 289,000元 |
备注:申请费1000元,入学面试考试费1000元在面试前完成缴费。(学费
不包含保险,论文打印,论文发表,研讨会,认证,出版等费用。)
你需要先 登录 才能发表评论.
还没有任何评论,你来说两句吧